Ressources acquises |
Négociations non abouties |
Editeur | Ressource | Type de ressource | Couverture | Corpus proposé | |
Pluridisciplinaire | Annual Reviews | Electronic Back Collection | Archives de collections de revues scientifiques | Vol 1 – 2007 | 33 titres |
Brill | Journals Archive Online | Archives de collections de revues scientifiques | Vol 1 – 2012 | 220 titres | |
Cambridge University Press | Cambridge Journals Digital Archive Collection | Archives de collections de revues scientifiques | Vol 1 – 2010 | 225 titres | |
De Gruyter | De Gruyter eJournals Archives | Archives de collections de revues scientifiques | Vol 1 – 2012 | 473 titres | |
EDP Sciences | Collection d’archives ouvertes EDP Sciences | Archives de collections de revues scientifiques/Ebooks | Vol 1 – 2012 | 61 titres + 27 Ebooks | |
Elsevier | Archives de la Freedom Collection + Lancet + Cell Press | Archives de collections de revues scientifiques | Vol 1 – 2001 | 2253 titres | |
Nature Publishing Group | Nature Backfiles | Archives de collections de revues scientifiques | Vol 1 – 2012 | 8 titres | |
Oxford University Press | Oxford Online Archives | Archives de collections de revues scientifiques | Vol 1 – 2010 | 198 titres | |
Royal Society of London | The Royal Society Journal Archive | Archives de collections de revues scientifiques | 1665 – 2012 | 9 titres | |
Sage Publications | Sage Deep + Shallow Backfiles | Archives de collections de revues scientifiques | Vol 1 – 2009 | 446 titres | |
Wiley-Blackwell | Wiley-Blackwell Backfiles | Archives de collections de revues scientifiques | Vol 1 – 2011 | 940 titres | |
Sciences et techniques | American Chemical Society | The ACS Legacy archives | Archives de collections de revues scientifiques | 1879 – 2008 | 37 titres |
American Physical Society | PROLA (APS Backfiles) | Archives de collections de revues scientifiques | Vol 1 – 2009 | 8 titres, 2 séries | |
Duke University Press | Duke Mathematical Journal | Archives de collections de revues scientifiques |
Vol 1 – 2012 | 1 titre | |
Institute of Physics Publishing | IOP Publishing Historic Archive & Recent Years | Archives de collections de revues scientifiques | Vol 1 – 2010 | 100 titres | |
Royal Society of Chemistry | RSC Journals Archive | Archives de collections de revues scientifiques | Vol 1 – 2007 | 118 titres | |
Royal Society of Chemistry | Ebook complete collection | Ebooks | 1968 – 2013 | 1200 titres | |
Geological Society of London | Special Publications Full archive : SP001 – SP300 | Ebooks | 1964 – 2008 | 300 titres | |
Elsevier | Collection d’encyclopédies en Sciences de la terre et de l’univers | Encyclopédies | — | 9 titres | |
Springer | Thématique Sciences : collections anglaises complètes des ebooks en Physique et Astronomie, Chimie et Sciences des Matériaux, Mathématiques, et Ingénierie | Ebooks | Des origines à 2013 |
33 527 titres | |
Sciences de la vie et santé | American Medical Association | JAMA and the Archives Journals Backfiles Collection | Archives de collections de revues scientifiques | Vol 1 – 1997 | 10 titres |
British Medical Association | BMJ Journals Archives | Archives de collections de revues scientifiques | Vol 1 – 2011 | 31 titres | |
Lavoisier | Revues Online | Archives de collections de revues scientifiques | Numéros jusqu’en 2013 | 34 titres | |
Lettres et sciences humaines | Numérique Premium | Collection Littérature française et francophone et Révolution et Empire | Ebooks | 1830 – 2015 | 269 titres |
Brepols | Brepols Periodica Online + Brepols Miscellanea Online | Archives de collections de revues scientifiques | Vol 1 – 2011 | 23 titres + 313 ebooks | |
Brill | New Pauly Online | Encyclopédie | — | — | |
OpenEdition | Collection d’ouvrages de recherche en histoire, anthropologie et sociologie | Ebooks | 2003 – 2017 | 1195 titres | |
Droz | Portail Calvin + Portail Humanisme et Renaissance | Ebooks | 1863 – 2016 | 233 titres 441 titres |
|
Sciences économiques et gestion | Emerald Group Publishing | Emerald Management ejournals Archives | Archives de collections de revues scientifiques | Vol 1 – 2006 | 230 titres |
Emerald Group Publishing | Business, Management & Economic eBook Series Collection | Ebooks | 1991 – 2008 | 502 titres | |
Wiley | Online Books – Business, Economics, Finance & Accounting | Ebooks | 1998 – 2011 | 461 titres | |
Sage | Research Methods Online | Ebooks | 1970 – 2012 | 750 titres | |
Sciences juridiques et politiques | Brill | Recueil des Cours de l’Académie de la Haye en ligne | Recueil de cours | Vol 1 – 2012 | — |
Taylor & Francis | Ebooks packages Politics & International Relations | Ebooks | 1977 – 2012 | 1492 titres |